- 1月31日 苏州 950 pass (33篇回复)
- 1月31日 广州 901 PASS (30篇回复)
- 2018-1-31 台灣新竹 845分 PASS (46篇回复)
- 2018/1/31 臺灣臺北 887 pass (47篇回复)
- 济南 1月31日 943 Pass (26篇回复)
- 2018/1/30 广州 908 PASS (51篇回复)
- 2018/1/30上海 894 PASS (83篇回复)
- 上海 1.29 908 pass(ACL-3操作失误整题没做) (70篇回复)
- 厦门 1.29 873 ccna pass (70篇回复)
- 上海 1.29 pass 810 (43篇回复)
- 广州 1月29 CCNA 922 pass (63篇回复)
- 济南 1月29日 866 pass! (37篇回复)
- 28.01 CCNA 200-125 Pass (70篇回复)
- 200-125 广州 866 PASS (33篇回复)
- 1.26 200-355 广州 947 Pass (43篇回复)
- CCNA PASS 深圳 908 (62篇回复)
- 200-125 Passed (47篇回复)
- 1.26 El Monte 894 PASS (40篇回复)
- 1月26日 上海 817 pass (43篇回复)
- Just passed CCNA by 943 (52篇回复)
- 1月23日南宁859分过。 (44篇回复)
- 1.25 上海 866 pass (53篇回复)
- 1月25號 台灣 880 pass (76篇回复)
- 上海, 一月24日, 922 (101篇回复)
- 1/23 大连 936 PASS (83篇回复)
